TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 28 | |
2 | Samsunspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 | |
3 | Fenerbahçe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 20 | |
4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 | |
5 | ikas Eyüpspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | |
6 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 | |
7 | Rams Başakşehir | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
8 | Net Global Sivasspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | |
9 | Trabzonspor | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
10 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
11 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
12 | Tümosan Konyaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
13 | Onvo Antalyaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
14 | Sipay Bodrum FK | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
15 | Çaykur Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 10 | |
16 | Corendon Alanyaspor | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
17 | Bellona Kayserispor | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
18 | Atakaş Hatayspor | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
19 | Adana Demirspor | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.