banner
banner
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.43 -2.96 18:10:00
AGHOL 25.02 1.30 18:10:00
AHGAZ 46.06 0.13 18:10:00
AKBNK 60.90 -3.33 18:10:00
AKCNS 176.10 -3.51 18:10:00
AKFYE 3.27 -4.94 18:10:00
AKSA 9.99 -3.66 18:10:00
AKSEN 60.60 -9.96 18:10:00
ALARK 91.80 -2.65 18:10:00
ALBRK 7.84 -3.69 18:10:00
ALTNY 10.07 -2.04 18:10:00
ANHYT 87.95 -0.51 18:10:00
ANSGR 22.18 0.82 18:10:00
ASELS 347.00 -3.21 18:10:00
ASTOR 158.90 -9.97 18:10:00
AYGAZ 269.00 -0.74 18:10:00
BERA 9.17 -3.98 18:10:00
BIMAS 347.50 -4.73 18:10:00
BINHO 3.34 -4.84 18:10:00
BRSAN 639.50 -1.01 18:10:00
BRYAT 1.191.00 -2.46 18:10:00
BTCIM 1.47 -2.65 18:10:00
CANTE 0.91 -4.21 18:10:00
CCOLA 73.10 -3.37 18:10:00
CVKMD 11.15 -9.94 18:10:00
CWENE 13.64 -4.95 18:10:00
DOAS 149.20 9.95 18:10:00
DOHOL 15.85 -3.76 18:10:00
ECZYT 143.90 -7.87 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EGEEN 3.740.00 -3.11 18:10:00
EGGUB 77.60 -4.26 18:10:00
EKGYO 16.19 -5.21 18:10:00
ENKAI 76.65 -2.29 18:10:00
ENTRA 4.39 0.23 18:10:00
EUREN 2.18 0.00 18:10:00
FENER 2.01 -1.47 18:10:00
GARAN 125.20 -1.18 18:10:00
GLRMK 103.10 -2.83 18:10:00
GLYHO 15.68 -4.22 18:10:00
GRSEL 241.50 -3.09 18:10:00
GUBRF 250.25 -9.98 18:10:00
GWIND 16.41 -2.67 18:10:00
HALKB 39.60 -8.21 18:10:00
ISDMR 49.66 -5.41 18:10:00
ISMEN 25.22 0.40 18:10:00
KARSN 6.41 -5.74 18:10:01
KATMR 1.02 -5.56 18:10:01
KCAER 8.39 -6.78 18:10:01
KORDS 2.43 -6.18 18:10:01
KRDMD 36.16 -3.73 18:10:01
LMKDC 19.31 -1.28 18:10:01
MAVI 33.46 -0.48 18:10:01
MGROS 413.50 -3.22 18:10:01
MPARK 379.00 -1.75 18:10:01
OBAMS 3.50 -7.65 18:10:01
ODAS 4.25 -7.00 18:10:01
OTKAR 300.00 -2.44 18:10:01
OYAKC 17.88 -2.30 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0.70 -9.09 18:10:01
PETKM 16.24 -7.20 18:10:01
PGSUS 115.00 -5.35 18:10:01
RGYAS 168.50 -2.03 18:10:01
SAHOL 81.10 -2.58 18:10:01
SASA 1.45 -2.68 18:10:01
SISE 32.04 -5.49 18:10:01
SOKM 51.85 -4.86 18:10:01
TABGD 191.00 -1.65 18:10:01
TAVHL 250.00 -1.77 18:10:01
TCELL 90.10 -1.15 18:10:01
THYAO 242.20 -4.08 18:10:01
TKFEN 191.40 -0.83 18:10:01
TOASO 211.20 -8.17 18:10:01
TRALT 32.42 -9.94 18:10:01
TRENJ 68.25 -9.36 18:10:01
TRGYO 85.25 -1.39 18:10:01
TRMET 94.05 -10.00 18:10:01
TSKB 8.94 0.45 18:10:01
TTKOM 46.16 -2.41 18:10:01
TTRAK 335.00 -1.98 18:10:01
TUKAS 1.77 -5.35 18:10:01
TUPRS 343.50 -3.24 18:10:01
TURSG 3.29 7.17 18:10:01
ULKER 74.30 -1.78 18:10:01
VAKBN 28.88 -5.68 18:10:01
VESTL 11.02 -6.69 18:10:01
YKBNK 33.96 -1.51 18:10:01
ZOREN 1.13 -5.83 18:10:01
canlı casino siteleri

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.