banner
banner
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.66 2.89 14:51:49
AGHOL 28.00 0.94 14:51:47
AKBNK 67.20 -0.22 14:51:55
AKSA 10.95 0.46 14:51:33
AKSEN 39.00 0.83 14:50:41
ALARK 84.65 0.95 14:51:50
ALFAS 48.74 3.75 14:51:43
ALTNY 76.95 0.52 14:51:55
ANSGR 22.22 0.82 14:51:39
ARCLK 136.40 0.74 14:50:54
ASELS 195.30 0.62 14:51:48
ASTOR 110.50 -1.34 14:51:58
AVPGY 64.00 0.39 14:51:32
BALSU 24.72 2.57 14:51:52
BERA 17.93 1.07 14:50:27
BIMAS 518.50 0.19 14:51:57
BINHO 11.80 0.08 14:51:57
BRSAN 470.75 0.27 14:51:43
BRYAT 2.520.00 0.80 14:50:35
BSOKE 16.53 -2.42 14:50:55
BTCIM 4.90 0.82 14:51:57
CANTE 2.45 0.00 14:51:57
CCOLA 47.32 0.81 14:51:50
CIMSA 46.88 0.34 14:50:37
CLEBI 1.605.00 1.13 14:50:31
CWENE 22.06 9.97 14:51:44
DOAS 181.50 1.00 14:51:32
DOHOL 17.46 -0.40 14:51:29
DSTKF 720.50 2.93 14:51:50
EFORC 122.10 -0.33 14:50:24
EGEEN 8.650.00 1.17 14:47:50
EKGYO 20.46 1.39 14:50:52
ENERY 10.68 1.52 14:51:56
ENJSA 76.85 1.12 14:51:56
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 76.65 1.93 14:51:28
EREGL 27.80 1.02 14:51:57
EUPWR 29.82 2.54 14:51:53
FENER 13.02 -0.91 14:51:58
FROTO 105.10 0.10 14:51:41
GARAN 148.50 0.00 14:51:26
GENIL 164.90 0.86 14:51:30
GESAN 47.74 1.83 14:51:50
GLRMK 203.00 3.36 14:51:49
GRSEL 349.75 -1.48 14:51:15
GRTHO 515.00 3.88 14:51:36
GSRAY 1.62 2.53 14:51:58
GUBRF 296.50 0.68 14:51:51
HALKB 26.16 1.32 14:50:53
HEKTS 4.04 0.25 14:51:56
IEYHO 21.00 8.81 14:51:58
IPEKE 65.60 2.42 14:49:41
ISCTR 14.97 -0.33 14:51:52
ISMEN 45.76 0.22 14:51:08
KCAER 14.41 0.42 14:51:44
KCHOL 182.30 1.39 14:51:46
KONTR 32.38 9.99 14:51:41
KOZAA 82.30 -1.20 14:51:56
KOZAL 25.54 4.16 14:51:48
KRDMD 28.32 2.02 14:51:42
KTLEV 14.40 -4.13 14:51:58
KUYAS 56.95 4.30 14:51:35
LMKDC 27.54 0.22 14:51:52
MAGEN 56.80 0.71 14:49:08
MAVI 38.82 -3.72 14:51:45
MGROS 450.50 1.24 14:51:57
MIATK 44.98 1.08 14:51:58
MPARK 362.25 -1.16 14:48:31
OBAMS 45.34 1.07 14:51:37
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.94 1.02 14:51:52
OTKAR 539.00 -0.19 14:50:38
OYAKC 21.68 1.88 14:51:36
PASEU 113.20 -0.18 14:51:41
PETKM 18.09 1.06 14:51:36
PGSUS 234.70 1.95 14:51:46
RALYH 137.20 1.63 14:51:56
REEDR 11.33 7.29 14:51:58
SAHOL 93.05 0.43 14:51:49
SASA 4.19 -0.48 14:51:57
SISE 39.24 2.35 14:51:57
SKBNK 7.81 -0.13 14:50:45
SMRTG 30.36 2.71 14:51:12
SOKM 37.26 0.32 14:51:19
TABGD 226.60 -1.13 14:51:56
TAVHL 244.20 1.03 14:51:44
TCELL 95.35 -0.42 14:51:58
THYAO 324.25 0.86 14:51:56
TKFEN 93.40 -0.59 14:51:46
TOASO 264.50 0.95 14:51:57
TSKB 13.94 0.50 14:49:15
TTKOM 53.10 1.43 14:51:58
TTRAK 597.00 1.19 14:50:54
TUPRS 193.60 1.79 14:51:46
TUREX 9.29 -0.11 14:51:58
TURSG 9.21 0.55 14:51:43
ULKER 109.70 1.01 14:51:58
VAKBN 27.52 0.44 14:51:53
VESTL 39.88 0.20 14:50:24
YEOTK 38.56 2.44 14:51:58
YKBNK 34.56 0.64 14:51:58
ZOREN 3.73 0.54 14:51:40
canlı casino siteleri

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.