banner
banner
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.75 -0.51 15:01:29
AGHOL 25.00 -0.40 15:01:19
AKBNK 56.50 -1.74 15:01:19
AKSA 12.03 -2.04 15:01:38
AKSEN 45.78 3.62 15:01:39
ALARK 78.25 -0.70 15:01:40
ALTNY 69.80 -2.17 15:01:41
ANSGR 21.58 -1.01 15:00:26
ARCLK 112.40 -0.97 15:01:24
ASELS 213.70 0.09 15:01:19
ASTOR 90.30 -1.69 15:01:41
BALSU 22.28 -0.54 15:01:18
BIMAS 550.50 1.19 15:01:31
BINHO 9.96 -0.30 15:01:41
BRSAN 405.75 -3.57 15:01:40
BRYAT 2.092.00 -3.86 15:01:30
BSOKE 15.95 1.59 15:01:27
BTCIM 4.17 -0.24 15:01:09
CANTE 2.12 -0.47 15:01:39
CCOLA 46.70 -0.43 15:01:39
CIMSA 43.00 -1.60 15:01:19
CLEBI 1.563.00 -4.58 15:01:19
CWENE 26.18 0.69 15:01:35
DAPGM 14.36 -0.28 14:59:10
DOAS 172.30 -2.49 15:01:38
DOHOL 17.76 -0.62 14:59:50
DSTKF 458.75 -0.27 15:01:40
ECILC 96.50 1.63 15:01:18
EFORC 127.70 -0.70 14:58:26
EGEEN 7.772.50 -1.68 15:01:34
EKGYO 19.47 -1.77 15:01:40
ENERY 9.90 -2.85 15:01:21
ENJSA 81.70 -2.74 15:01:15
ENKAI 69.25 -1.07 15:01:38
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27.90 0.14 15:01:43
EUPWR 26.44 -2.36 15:01:26
FENER 10.01 -1.48 15:01:38
FROTO 92.50 -1.12 15:01:31
GARAN 128.10 -1.54 15:01:19
GENIL 220.40 1.75 15:01:19
GESAN 42.88 -2.10 15:01:07
GLRMK 184.90 -0.54 14:59:35
GRSEL 349.75 1.38 15:00:39
GRTHO 600.50 -1.56 15:01:34
GSRAY 1.37 -2.14 15:01:41
GUBRF 290.75 -0.09 15:01:24
HALKB 26.92 0.07 15:01:17
HEKTS 3.32 -1.48 15:01:12
IEYHO 38.60 3.49 15:01:38
IPEKE 71.15 -1.93 15:01:12
ISCTR 12.13 -0.25 15:01:38
ISMEN 40.04 -3.14 15:01:19
KCAER 13.02 -2.40 15:01:06
KCHOL 162.30 -1.70 15:01:27
KONTR 31.28 6.39 15:01:36
KOZAA 88.25 -0.56 15:01:25
KOZAL 24.52 -1.21 15:00:57
KRDMD 26.06 -1.59 15:01:24
KTLEV 13.42 2.05 15:01:40
KUYAS 49.06 -1.49 15:01:38
MAGEN 21.94 -0.27 15:01:08
MAVI 37.88 -1.76 15:01:29
MGROS 451.50 0.22 15:01:38
MIATK 39.78 0.20 15:01:26
MPARK 338.25 -2.24 15:01:24
OBAMS 43.90 -0.86 15:00:47
ODAS 5.22 -0.76 15:01:28
OTKAR 454.25 -2.89 15:00:48
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.36 -1.20 15:01:26
PASEU 130.40 2.52 15:01:34
PATEK 34.24 1.84 15:01:39
PETKM 19.33 -1.07 15:01:41
PGSUS 212.80 -1.30 15:01:28
RALYH 172.50 -0.29 15:01:21
REEDR 10.13 -0.78 15:01:05
SAHOL 81.55 -1.03 15:01:29
SASA 3.05 -2.24 15:01:45
SISE 34.64 -1.14 15:01:35
SKBNK 6.63 -1.78 14:59:32
SOKM 37.98 -0.05 15:01:28
TABGD 231.00 -3.14 15:01:10
TAVHL 235.20 -1.09 15:01:37
TCELL 99.05 -1.15 15:01:41
THYAO 310.75 -0.96 15:01:31
TKFEN 87.90 6.22 15:01:35
TOASO 262.00 -4.03 15:01:29
TSKB 12.96 -1.14 15:01:19
TSPOR 1.22 0.00 15:01:28
TTKOM 51.00 -1.83 15:01:38
TTRAK 555.00 -0.98 14:59:28
TUKAS 2.91 8.99 15:01:21
TUPRS 175.40 -2.88 15:01:38
TUREX 7.97 -2.09 15:00:39
TURSG 9.54 0.10 15:01:05
ULKER 102.80 -1.81 15:01:44
VAKBN 23.28 -1.85 15:01:24
VESTL 32.84 -1.85 15:01:32
YEOTK 34.66 -2.15 15:01:38
YKBNK 30.54 -1.36 15:01:38
ZOREN 3.25 -2.11 15:00:13
canlı casino siteleri

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.