banner
banner
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.16 1.73 18:09:41
AKBNK 66.85 0.53 18:09:42
AKSA 12.59 1.78 18:09:48
AKSEN 106.00 0.00 18:09:49
ALARK 110.50 5.64 18:09:15
ALTNY 16.83 10.00 18:09:38
ANSGR 27.92 0.00 18:08:57
ARCLK 98.45 0.87 18:08:01
ASELS 354.50 0.85 18:09:52
ASTOR 296.25 3.40 18:09:46
BALSU 16.20 -7.43 18:09:56
BERA 14.00 -5.85 18:09:52
BIMAS 400.00 3.63 18:09:43
BRSAN 550.00 0.09 18:09:50
BRYAT 1.810.00 0.00 18:09:21
BSOKE 36.82 -1.13 18:05:20
BTCIM 5.38 -2.89 18:09:45
CANTE 1.29 0.78 18:09:16
CCOLA 90.85 3.77 18:09:20
CIMSA 49.86 2.05 18:09:17
CWENE 40.12 0.50 18:09:46
DAPGM 9.79 3.71 18:09:58
DOAS 185.00 0.00 18:09:48
DOHOL 21.68 1.78 18:09:23
ECILC 73.00 -0.68 18:09:44
EFOR 17.76 -0.56 18:09:25
EKGYO 20.20 -0.88 18:09:51
ENERY 9.46 0.11 18:09:47
ENJSA 106.80 4.20 18:08:40
ENKAI 89.70 -1.10 18:09:54
EREGL 43.60 2.98 18:09:33
ESEN 3.52 0.28 18:08:01
EUPWR 96.00 9.97 18:09:20
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4.09 -0.49 18:09:56
FROTO 82.65 -1.14 18:09:45
GARAN 124.30 -1.97 18:09:35
GESAN 88.30 9.96 18:09:47
GOLTS 313.00 -0.40 18:05:20
GRTHO 238.20 -1.16 18:09:10
GSRAY 1.02 2.00 18:09:49
GUBRF 410.25 -0.67 18:09:52
HALKB 37.50 -1.88 18:09:51
HEKTS 3.02 -0.33 18:09:42
IEYHO 161.50 2.47 18:09:50
ISCTR 13.18 -3.65 18:09:53
ISMEN 36.70 0.27 18:09:51
KARSN 10.88 0.37 18:09:24
KCHOL 199.80 1.42 18:09:44
KLRHO 83.10 -1.66 18:08:58
KONTR 4.78 -9.98 18:09:54
KONYA 3.815.00 0.39 18:08:37
KRDMD 44.80 4.77 18:09:59
KTLEV 180.60 -4.55 18:10:00
MAGEN 38.80 -0.15 18:08:47
MAVI 40.82 -0.49 18:08:57
MGROS 649.50 2.20 18:09:54
MIATK 32.64 -1.63 18:09:58
MPARK 428.50 3.13 18:09:50
OBAMS 5.32 0.95 18:09:57
ODAS 8.38 -1.06 18:09:30
ODINE 2.170.00 3.33 18:09:59
OTKAR 330.00 0.53 18:08:24
OYAKC 20.26 0.30 18:09:40
PAHOL 1.42 0.71 18:09:59
PASEU 103.10 9.91 18:09:52
PETKM 22.70 8.40 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 164.70 -1.08 18:09:54
QUAGR 3.38 -0.88 18:09:29
RALYH 242.70 -0.21 18:09:35
REEDR 7.43 6.75 18:09:57
SAHOL 89.00 0.68 18:09:52
SARKY 25.32 0.48 18:09:48
SASA 2.54 4.53 18:09:59
SISE 44.50 0.68 18:09:59
SKBNK 17.91 -8.76 18:09:35
SOKM 53.30 3.29 18:09:58
TABGD 233.50 0.95 18:09:59
TAVHL 272.50 2.64 18:09:57
TCELL 109.60 1.01 18:09:59
THYAO 328.00 -0.46 18:09:57
TKFEN 145.70 0.48 18:09:57
TOASO 301.75 -1.95 18:09:39
TRALT 49.96 -0.58 18:09:56
TRENJ 90.25 -1.80 18:09:32
TRMET 115.50 -3.51 18:09:55
TSKB 11.50 -3.20 18:09:50
TTKOM 59.00 1.46 18:09:49
TTRAK 431.00 -1.49 18:09:44
TUKAS 2.13 0.00 18:09:52
TUPRS 307.50 6.31 18:09:55
TURSG 6.65 1.37 18:09:45
ULKER 97.55 -0.41 18:09:50
VAKBN 30.48 -1.68 18:08:59
VESTL 25.16 1.45 18:09:18
YEOTK 90.85 -1.03 18:09:51
YKBNK 32.90 -0.96 18:09:45
ZOREN 2.61 -1.88 18:09:11
canlı casino siteleri

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.